TELEFONE SIP TGP-600 PANASONIC
O KX-TGP-600 é um excelente sistema SIP de telefonia sem fio para escritórios de pequeno e médio porte. A alta qualidade da tecnologia em comunicações da Panasonic, funções avançadas de manutenção e gestão e vários tipos de aparelhos opcionais para uma ampla gama de uso comercial, permitem clareza de comunicação em vários cenários de negócios.
Especificações Ténicas:
| Suporte para Voip | IETF SIP versão 2 (RFC3261 e interligação RFCs) | Sim | |
|---|---|---|---|
| BroadWorks | Sim | ||
| Asterisk | Sim | ||
| Codec de voz | Banda larga | G.722 / G.722.2 (AMR-WB) | |
| Banda estreita | G.711a-law / G.711μ-law / G.729a | ||
| Rede | 10 / 100 base-T automático MDI / Porta Ethernet LAN MDIX | 1 | |
| Modo de Stack IP | IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Duplo | ||
| Segurança | RTP seguro | Sim | |
| SIPS/SIP-TLS | Sim | ||
| Provisionamento | HTTP / HTTPS / FTP / TFTP e Configuração WEB local / remota | Sim | |
| Desabilitação do recurso de provisionamento de operação local | Sim | ||
| Suporte QoS | DSCP | Sim | |
| IEEE 802.1q | Sim | ||
| TOS | Sim | ||
| Indicadores e teclas | Indicador de estado (unidade base) | LED | |
| LCD (unidade base / Fone móvel KX-TPA60) | Não / LCD colorido de 1,8 polegadas | ||
| Sistema RF | Interface sem fio | DECT | |
| EU-DECT 1,88GHz - 1,90GHz | Sim | ||
| Recursos do telefone | Fones múltiplos | Até 8 | |
| Linhas múltiplas | Até 8 Banda estreita: 8 conversas + 2 conferências | ||
| Chamadas simultâneas de voz | Banda larga: 4 conversas + 2 conferências | ||
| Seleção de fone para chamadas recebidas | Sim | ||
| Seleção de fone e número para fazer chamadas | Sim | ||
| Rediscagem | Sim | ||
| Não perturbe | Sim | ||
| Número restrito (CLIR) | Sim | ||
| Rejeição de chamada restrita | Sim | ||
| Identificação de chamada (CLIP, CNIP) | Sim | ||
| Discagem DTMF durante chamadas | Sim | ||
| Conferência tripla | Sim | ||
| Transferência de chamada | Sim | ||
| Captura de chamada | Sim | ||
| Encaminhamento de chamada (incondicional / usuário ocupado / não atende) | Sim | ||
| Chamada em espera | Sim | ||
| Lista telefônica (KX-TPA60) | Até 500 | ||
| Registro de chamadas (recebidas / feitas / perdidas) (KX-TPA60) | 20 / 20 / não (incluído o registro de chamadas recebidas) | ||
| Toque distinto | Sim | ||
| Seleção de toques | Sim | ||
| Outro | Fonte de alimentação | Unidade base | Adaptador CA, PoE (IEEE 802.3af) | 
| Carregador | Adaptador CA | ||
| Consumo de energia | Unidade base | Stand-by: 2,3 W (quando conectado em interface LAN de 100Base-TX.), FALAR: 2,5 W, Max.: 2,6 W (quando usando 10 chamadas simultâneas de voz) | |
| Carregador | Max. 1,6 W | ||
| LCD (unidade base / Fone móvel KX-TPA60) | Tempo em stand-by: Até 200 horas, Tempo de fala: Até 11 horas | ||
| Ambiente operacional | 0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F) umidade relativa do ar 20 % - 80 % (seco) | ||
| dimensões (L x P x H mm) | Unidade base | Aprox. 118,7 x 45,0 x 88,1 | |
| Unidade móvel KX-TPA60 | Aprox. 47,8 x 25,5 x 153,2 | ||
| Base do carregador para KX-TPA60 | Aprox. 71,6 x 75,4 x 42,3 | ||
| Conteúdo da embalagem | Unidade base x 1, Fone móvel (KX-TPA60) x 1, Adaptador CA x 2, Bateria (Ni-MH AAA) x 2, Base do carregador x 1, Cabo de rede x 1, Clipe de cinto x 1, Parafuso para suporte de parede x 2 | ||
A Cenetel atua no mercado de telecomunicações há mais de 20 anos. Distribuidora de headsets e sempre atenta ao mercado de telecomunicações procuramos parceiros que nos auxiliem a reduzir as distâncias de comunicação entre os usuários nas empresas que atendemos oferecendo produtos que otimizem a comunicação, reduzam os custos e sejam de fácil implantação e adoção por parte dos usuários. Tudo isso dentro de uma relação custo X benefício que torne essas implementações possíveis.